Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,52% | Estados Unidos de America | 271.613.836,10 |
4,48% | Uganda | 12.728.469,01 |
— | — | 48,00 |
— | — | 21,00 |
100,00% | Estados Unidos de America | 508.199.141,51 |
— | — | 40,00 |
— | — | 24,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 105.598.622,70
284.342.374,11 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 73.746.353,36
508.199.205,51 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
95,52% | Estados Unidos de America | 271.613.836,10 |
4,48% | Uganda | 12.728.469,01 |
— | — | 48,00 |
— | — | 21,00 |
100,00% | Estados Unidos de America | 508.199.141,51 |
— | — | 40,00 |
— | — | 24,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?